




Desarrollador
Urban Network Capital Group
Arquitecto
Behar,Font Partners
Diseño de Interiores
The One Atelier
Acerca de
ELLE Residences
Ne 36th St Northeast 5th Avenue Miami Fl 33137 Usa, Edgewater, FL
La nueva casa del estilo de vanguardia Vive en la pasarela hacia los distritos de diseño, moda y cultura de Miami en ELLE Residences, inspirada en 80 años de moda y decoración que marcan tendencia: totalmente acabada, perfectamente amueblada y lista para vivir. Las Residencias Ten tu pied-à-terre en el corazón de Miami. Inspiradas en las páginas de ELLE Decor, las Residencias combinan el modernismo de mediados de siglo y el chic francés contemporáneo con un toque de lujo tropical, para una nueva forma de vivir en el sur de Florida.


Detalles clave del edificio
$600K – $1.4M
$1.75 per Sq.Ft.
540–855 ft²
189
26
2028
Calendario de Depósitos
20% at contract
10% groundbreaking
10% in 90 days
10% at top-off
50% at closing
Galería
ELLE Residences
Aviso legal
Las imágenes son solo de carácter ilustrativo y pueden no reflejar el producto final terminado.
Destacar
ELLE Residences
- THE RESIDENCES
- Thoughtful floor plans with high ceilings, water & skyline views
- Top-floor Grande Suites with 11-foot ceilings
- Floor-to-ceiling impact windows & doors
- Sleek kitchens with Miele kitchen appliance suite
- Imported Italian cabinetry & woodwork by Italkraft
- Exquisite quartz countertops
- Modern brass fixtures & finishings
- Smart climate control systems
- High-efficiency washer/dryer
- Built-in closets
- Option to use flexible rental platforms or use a fully managed rental program
- THE AMENITIES
- Grand double-height lobby
- Valet parking
- 24-hour security & screening
- Management office
- Boutique retail
- High-speed WiFi
- Guest check-in services
- 24-hour concierge
- 24-hour cleaning & maintenance
- Mail & package room
- House bicycles & bicycle storage


Propiedades disponibles
ELLE Residences
| Unidad | Precio | N.º MLS | Dormitorios | Baños | pies² | Fecha de publicación | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Unidad 527 | $785,0005 hours ago | A12116014 | 2 | 2 | 1202 ft² | 1 nov 2026 |
![]() | Unidad 803 | $795,0001 day on Market | A12113524 | 2 | 2 | 1382 ft² | 30 oct 2026 |
![]() | Unidad 709 | $419,0001 day on Market | A12115481 | 1 | 1 | 733 ft² | 30 oct 2026 |
![]() | Unidad M0502 | $679,0001 day on Market | A12115355 | 2 | 2 | 1257 ft² | 30 oct 2026 |
![]() | Unidad 9 | $1,850,0002 days on Market | A12114756 | 2 | 3 | 1575 ft² | 29 oct 2026 |
![]() | 479 NE 56 St, Miami FL 33137 | $2,450,0002 days on Market | A12115174 | 4 | 3 | 2212 ft² | 29 oct 2026 |
![]() | Unidad 3401 | $3,050,0002 days on Market | A12115125 | 3 | 5 | 2586 ft² | 29 oct 2026 |
![]() | Unidad 2706 | $1,325,0002 days on Market | A12110861 | 2 | 2 | 1105 ft² | 29 oct 2026 |
![]() | Unidad 205 | $1,325,0002 days on Market | A12114807 | 2 | 2 | 1645 ft² | 29 oct 2026 |
![]() | Unidad 508 | $1,099,0003 days on Market | A12114205 | 1 | 2 | 965 ft² | 28 oct 2026 |
![]() | Unidad 602 | $489,0003 days on Market | A12114240 | 1 | 2 | 622 ft² | 28 oct 2026 |
![]() | Unidad 1804 | $875,0003 days on Market | A12111787 | 2 | 3 | 1193 ft² | 28 oct 2026 |
![]() | Unidad 310 | $4,5002 hours ago | A12116035 | 2 | 2 | — | 1 nov 2026 |
![]() | Unidad 3304 | $7,2509 hours ago | A12115973 | 2 | 2 | 966 ft² | 31 oct 2026 |
![]() | Unidad 527 | $5,78512 hours ago | A12107661 | 2 | 2 | 1202 ft² | 31 oct 2026 |
![]() | Unidad 2016 | $6,20016 hours ago | A12113028 | 2 | 2 | 864 ft² | 31 oct 2026 |
![]() | Unidad M0502 | $4,5001 day on Market | A12115797 | 2 | 2 | 950 ft² | 30 oct 2026 |
![]() | Unidad 901 | $20,0001 day on Market | A12115584 | 3 | 5 | — | 30 oct 2026 |
![]() | Unidad 508 | $4,9501 day on Market | A12115698 | 1 | 2 | 965 ft² | 30 oct 2026 |
![]() | Unidad 52 | $1,7501 day on Market | A12115693 | 1 | 2 | 728 ft² | 30 oct 2026 |
![]() | Unidad 2904 | $8,0001 day on Market | A12112110 | 1 | 2 | 1135 ft² | 30 oct 2026 |
![]() | Unidad 709 | $2,9501 day on Market | A12115504 | 1 | 1 | 733 ft² | 30 oct 2026 |
![]() | Unidad 405 | $3,1801 day on Market | A12114115 | 1 | 2 | 618 ft² | 30 oct 2026 |
![]() | Unidad 524 | $3,250$3,4002 days on Market | A12114518 | 1 | 1 | — | 29 oct 2026 |




































