




Développeur
Colonial Development Group, LLC
ARCHITECTE
Adache Group Architects
Design d'intérieur
The Related Group
À propos
The W Fort Lauderdale
401 North Fort Lauderdale Beach Boulevard, Fort Lauderdale, FL
Le W Fort Lauderdale est idéalement situé entre l'océan Atlantique et l'Intracoastal. Le W Fort Lauderdale propose une vision audacieuse du luxe en bord de mer. Le W Fort Lauderdale compte 147 résidences magnifiquement conçues et soigneusement repensées. Les condos du W Fort Lauderdale offrent de grands balcons, de hautes baies vitrées du sol au plafond et des vues panoramiques sur la plage et la ville. Le W Fort Lauderdale donne le ton du luxe dans le sud de la Floride. Le W Fort Lauderdale n'a rien d'ordinaire au cœur de la communauté en bord de mer la plus dynamique de la ville. Offrez-vous un sentiment permanent d'évasion aux Résidences W Fort Lauderdale. Situées dans l'un des quartiers les plus dynamiques au monde, les Résidences W Fort Lauderdale offrent à leurs propriétaires privilégiés l'accès à un mode de vie resort glamour. Chaque espace des Résidences W Fort Lauderdale se distingue par le style W signature, qui fait sensation, et offre tout le confort de la vie moderne en bord de mer.


Caractéristiques clés du bâtiment
$900K – $1.4M
1.35
804–1,402 ft²
147
23
Calendrier de dépôt
10% AT CONTRACT
BALANCE DUE AT CLOSING
Galerie
The W Fort Lauderdale
Avertissement juridique
Les images sont données à titre indicatif uniquement et peuvent ne pas refléter le produit final réel.
Points forts
The W Fort Lauderdale
- RESIDENCE FEATURES
- Fully furnished living & dining
- Entertainment system
- Polished designer stone counter tops
- Deluxe side-by side fridge & freezer / dishwasher
- Flat range stove with gourmet wall oven
- Dinning table with seating for four
- Washer and dryer
- Signature Hotel W bedding
- OWNER BENEFITS
- One complementary parking space per resident
- 10% off all bliss SPA services Monday - Thursday
- Bliss SPA managers direct line booking
- 10% Discount at Steak 954
- 10% Discount at the Living Room
- 25% Discount off the best available rate at Ft. Lauderdale W for family and friends
- 20% Discount at the W store on-site
- 30% Discount at the W store online
- SPG Gold membership
- 10% Discount off the best available rate at the Starwoods Hotels & Resorts


Biens disponibles
The W Fort Lauderdale
| Unité | Prix | N° MLS | Chambres | Salles de bain | pi² | Date de mise en ligne | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Unité 513 | $698,5005 days on Market | A12112362 | 1 | 1 | 826 pi² | 26 oct. 2026 |
![]() | Unité 1212 | $848,000 | A12093867 | 1 | 1 | 821 pi² | 23 sept. 2026 |
| Unité 512 | $725,000 | B26078197 | 1 | 1 | 821 pi² | 19 sept. 2026 | |
![]() | Unité 610 | $719,500 | A12089186 | 1 | 1 | 858 pi² | 15 sept. 2026 |
| Unité 508 | $1,395,000 | B26065869 | 2 | 3 | 1 228 pi² | 19 août 2026 | |
| Unité 504 | $1,050,000$1,000,000 | B26044174 | 2 | 2 | 1 285 pi² | 22 juin 2026 | |
![]() | Unité 502 | $1,250,000 | A11969187 | 2 | 2 | 1 286 pi² | 20 févr. 2026 |
| Unité 705 | $1,150,000$1,225,000 | F10530124 | 2 | 2 | 1 284 pi² | 9 oct. 2025 | |
| Unité 413 | $740,000$770,000 | F10530136 | 1 | 1 | 826 pi² | 9 oct. 2025 | |
| Unité TH5 | $7,500 | B26089011 | 2 | 3 | 1 488 pi² | 16 oct. 2026 | |
| Unité 606 | $6,500 | B26088710 | 2 | 2 | 862 pi² | 15 oct. 2026 | |
| Unité 510 | $4,500 | B26072039 | 1 | 1 | 858 pi² | 3 sept. 2026 | |
| Unité 508 | $7,500$8,500 | B26070960 | 2 | 3 | 1 228 pi² | 1 sept. 2026 | |
![]() | Unité 415 | $6,100 | A12079073 | 2 | 3 | 1 293 pi² | 27 août 2026 |
| Unité Th6 | $8,500 | B26068268 | 2 | 3 | 1 488 pi² | 25 août 2026 | |
![]() | Unité 715 | $7,500 | A12041108 | 2 | 3 | 1 293 pi² | 22 juin 2026 |
![]() | Unité TH2 | $10,000$8,000 | A12018979 | 2 | 3 | 1 636 pi² | 14 mai 2026 |
![]() | Unité 404 | $7,000 | A11997432 | 2 | 2 | 1 285 pi² | 9 avr. 2026 |
![]() | Unité 513 | $3,850$4,100 | A11988935 | 1 | 1 | 826 pi² | 25 mars 2026 |
![]() | Unité 813 | $4,800$5,500 | A11982032 | 1 | 1 | 826 pi² | 12 mars 2026 |
| Unité 1214 | $6,000 | F10550831 | 2 | 1 | 826 pi² | 6 févr. 2026 |
























